ANALISIS KESELURUHAN PENCAPAIAN UPSR TAHUN 2009 & 2010
MATA PELAJARAN
| 2009 | 2010 |
BM (PEMAHAMAN) | 92.3% | 94.6% |
BM (PENULISAN) | 86.7% | 88% |
BAHASA INGGERIS | 64.6% | 77.6% |
MATEMATIK | 86.7% | 87.3% |
SAINS | 87% | 87.9% |
RUMUSAN PENCAPAIAN SEKOLAH
TAHUN
| 2009 | 2010 |
BILANGAN CALON | 181 | 166 |
BILANGAN CALON 5A | 13 | 16 |
PERATUS CALON 5A | 7,2% | 9.6% |
BILANGAN CALON LULUS SEMUA MATA PELAJARAN | 117 | 120 |
PERATUS KESELURUHAN | 64.6% | 72.29% |
GRED PURATA SEKOLAH | 2.42 | 2.23 |
TAHNIAH KEPADA SEMUA WARGA SKSB.
0 ulasan:
Post a Comment